PALERMO - Stazione FS Fazello
Prossime partenze del: 14/06/2023
Operatore Bus Destinazione Orario Durata Tempo attesa Posizione Bus Acquista
GC232TG TRAPANI 06:00 120' 3 3935574
GW790HR TRAPANI 06:30 120' 3 3935727
GF085KA SIRACUSA 06:30 210' 2 3992520
GT255HC TRAPANI 07:00 120' 3 3935886
FS507LW ALCAMO 07:15 100' 3 3976530
FS507LW TERRASINI 07:15 40' 3 3976530
FS507LW PARTINICO 07:15 70' 3 3976530
FS507LW CINISI 07:15 35' 3 3976530
GF140BT BUSETO PALIZZOLO 07:45 105' 8 3875505
GF140BT SAN VITO LO CAPO 07:45 125' 8 3875505
GF140BT MACARI 07:45 121' 8 3875505
GF140BT CUSTONACI 07:45 115' 8 3875505
GF140BT CASTELLUZZO 07:45 120' 8 3875505
GF140BT CASTELLAMMARE 07:45 75' 8 3875505
GF140BT FRAGINESI BIVIO 07:45 85' 8 3875505
GF140BT BALATA DI BAIDA 07:45 90' 8 3875505
GH239VW ZINGARO 08:00 120' 8 3969821
NOTARGA TRAPANI 08:00 120' 3 3936070
GF086KA SIRACUSA 08:00 200' 2 3932699
GH239VW SCOPELLO 08:00 110' 8 3969821
GH239VW ALCAMO MARINA 08:00 75' 8 3969821
GH239VW CASTELLAMMARE 08:00 90' 8 3969821
GH239VW GUIDALOCA 08:00 105' 8 3969821
GH239VW BALESTRATE 08:00 65' 8 3969821
GV294MK BALATA DI BAIDA 08:15 85' 8 3876789
GV294MK CUSTONACI 08:15 110' 8 3876789
GV294MK FRAGINESI BIVIO 08:15 80' 8 3876789
GV294MK CASTELLAMMARE 08:15 70' 8 3876789
GV294MK CASTELLUZZO 08:15 115' 8 3876789
GV294MK SAN VITO LO CAPO 08:15 120' 8 3876789
GV294MK MACARI 08:15 116' 8 3876789
GV294MK BUSETO PALIZZOLO 08:15 100' 8 3876789
FY207BR TRAPANI 08:30 120' 3 3965738
GV173MK BALATA DI BAIDA 08:45 100' 8 3951063
GV173MK CUSTONACI 08:45 125' 8 3951063
GV173MK FRAGINESI BIVIO 08:45 95' 8 3951063
GV173MK BUSETO PALIZZOLO 08:45 115' 8 3951063
GV173MK CASTELLAMMARE 08:45 85' 8 3951063
GV173MK MACARI 08:45 131' 8 3951063
GV173MK SAN VITO LO CAPO 08:45 135' 8 3951063
GV173MK CASTELLUZZO 08:45 130' 8 3951063
GW796HR TERRASINI 09:00 50' 3 3974495
FY940BR TRAPANI 09:00 120' 3 3936438
FL569JP ALCAMO 09:00 75' 3 3976553
GW796HR CINISI 09:00 45' 3 3974495
GX742DE TRAPANI 09:30 120' 3 3965882
GX893DE BALATA DI BAIDA 09:45 100' 8 3875903
GX893DE FRAGINESI BIVIO 09:45 95' 8 3875903
GX893DE CUSTONACI 09:45 125' 8 3875903
GX893DE SAN VITO LO CAPO 09:45 135' 8 3875903
GX893DE CASTELLUZZO 09:45 130' 8 3875903
GX893DE MACARI 09:45 131' 8 3875903
GX893DE BUSETO PALIZZOLO 09:45 115' 8 3875903
GX893DE CASTELLAMMARE 09:45 88' 8 3875903
GT251HC TRAPANI 10:00 120' 3 3936806
GL372YA TERRASINI 10:30 50' 8 3951239
FY854BR ALCAMO 10:30 75' 3 3976580
FJ706DM TRAPANI 10:30 120' 3 3966026
GL372YA CINISI 10:30 45' 8 3951239
GV174MK MACARI 10:45 111' 8 3876851
GV174MK CASTELLAMMARE 10:45 70' 8 3876851
GV174MK BALATA DI BAIDA 10:45 80' 8 3876851
GV174MK FRAGINESI BIVIO 10:45 75' 8 3876851
GV174MK SAN VITO LO CAPO 10:45 120' 8 3876851
GV174MK BUSETO PALIZZOLO 10:45 95' 8 3876851
GV174MK CASTELLUZZO 10:45 110' 8 3876851
GV174MK CUSTONACI 10:45 105' 8 3876851
GW793HR TRAPANI 11:00 120' 3 3937174
FX093AT SIRACUSA 11:00 200' 2 3932789
FN781ZS PARTINICO 11:30 80' 3 3974518
FN781ZS TERRASINI 11:30 50' 3 3974518
FN781ZS CINISI 11:30 45' 3 3974518
FN781ZS BORGETTO 11:30 70' 3 3974518
GW796HR ALCAMO 12:00 75' 3 3976603
GT253HC TRAPANI 12:00 120' 3 3937542
GV171MK CASTELLUZZO 12:45 130' 8 3951440
GV171MK SAN VITO LO CAPO 12:45 135' 8 3951440
GV171MK BALATA DI BAIDA 12:45 100' 8 3951440
GV171MK FRAGINESI BIVIO 12:45 95' 8 3951440
GV171MK MACARI 12:45 131' 8 3951440
GV171MK BUSETO PALIZZOLO 12:45 115' 8 3951440
GV171MK CASTELLAMMARE 12:45 85' 8 3951440
GV171MK CUSTONACI 12:45 125' 8 3951440
GC464TG TRAPANI 13:00 120' 3 3937910
FL569JP CINISI 13:30 45' 3 3974541
FL569JP BORGETTO 13:30 70' 3 3974541
GC232TG TRAPANI 13:30 120' 3 3938063
FL569JP PARTINICO 13:30 80' 3 3974541
FL569JP TERRASINI 13:30 50' 3 3974541
GW250XH SIRACUSA 14:00 200' 2 3932985
GT145CH SIRACUSA 14:00 209' 2 3992582
GW795HR TRAPANI 14:00 120' 3 3938191
GW790HR ALCAMO 14:00 75' 3 3976634
GF140BT ALCAMO MARINA 14:15 75' 8 3951544
GF140BT CASTELLAMMARE 14:15 85' 8 3951544
GF140BT BALESTRATE 14:15 65' 8 3951544
GL372YA TRAPPETO 14:30 70' 8 3951628
FS689LW TRAPANI 14:30 120' 3 3977531
GL372YA CINISI 14:30 45' 8 3951628
GT255HC PARTINICO 14:30 60' 3 3974564
GT255HC BORGETTO 14:30 50' 3 3974564
GL372YA CITTA' DEL MARE 14:30 60' 8 3951628
GL372YA TERRASINI 14:30 50' 8 3951628
GX893DE SAN VITO LO CAPO 14:45 135' 8 3875291
GX893DE CASTELLUZZO 14:45 130' 8 3875291
GX893DE BALATA DI BAIDA 14:45 100' 8 3875291
GX893DE CASTELLAMMARE 14:45 87' 8 3875291
GX893DE CUSTONACI 14:45 125' 8 3875291
GX893DE FRAGINESI BIVIO 14:45 95' 8 3875291
GX893DE MACARI 14:45 131' 8 3875291
GX893DE BUSETO PALIZZOLO 14:45 115' 8 3875291
FK594LV TRAPANI 15:00 120' 3 3938590
FK594LV PACECO 15:00 130' 3 3938590
GW797HR ALCAMO 15:00 75' 3 3976661
NOTARGA TERRASINI 15:30 50' 3 3974587
NOTARGA CINISI 15:30 45' 3 3974587
GT252HC ALCAMO 16:00 75' 3 3976684
FY854BR TRAPANI 16:00 120' 3 3938927
GW796HR TERRASINI 16:30 50' 3 3974610
GX742DE TRAPANI 16:30 120' 3 3939111
GW796HR CINISI 16:30 45' 3 3974610
GW796HR PARTINICO 16:30 80' 3 3974610
GW796HR BORGETTO 16:30 70' 3 3974610
GV294MK CASTELLAMMARE 16:45 70' 8 3951727
FS507LW ALCAMO 17:00 75' 3 3976715
FJ706DM TRAPANI 17:00 120' 3 3939398
FJ706DM PACECO 17:00 130' 3 3939398
GT143CH SIRACUSA 17:00 200' 2 3933075
FH075MW CINISI 17:30 45' 8 3951816
FH075MW TRAPPETO 17:30 70' 8 3951816
FH075MW TERRASINI 17:30 50' 8 3951816
GW798HR TRAPANI 17:30 120' 3 3939551
FH075MW CITTA' DEL MARE 17:30 60' 8 3951816
GV174MK ALCAMO MARINA 17:45 75' 8 3989172
GV174MK BALESTRATE 17:45 65' 8 3989172
GV174MK CASTELLAMMARE 17:45 85' 8 3989172
FY207BR ALCAMO 18:00 75' 3 3976738
GC464TG TRAPANI 18:00 120' 3 3939894
FN781ZS CINISI 18:30 45' 3 3974633
FN781ZS PARTINICO 18:30 80' 3 3974633
FN781ZS TERRASINI 18:30 50' 3 3974633
FN781ZS BORGETTO 18:30 70' 3 3974633
GV171MK MACARI 18:45 131' 8 3876913
GV171MK CASTELLAMMARE 18:45 85' 8 3876913
GV171MK BALATA DI BAIDA 18:45 100' 8 3876913
GV171MK CUSTONACI 18:45 125' 8 3876913
GV171MK CASTELLUZZO 18:45 130' 8 3876913
GV171MK BUSETO PALIZZOLO 18:45 115' 8 3876913
GV171MK SAN VITO LO CAPO 18:45 135' 8 3876913
GV171MK FRAGINESI BIVIO 18:45 95' 8 3876913
GW797HR ALCAMO 19:00 75' 3 3976769
GW795HR TRAPANI 19:00 120' 3 3940262
GT252HC CINISI 20:00 45' 3 3976792
GT252HC TERRASINI 20:00 50' 3 3976792
GT252HC ALCAMO 20:00 80' 3 3976792
FS689LW TRAPANI 20:00 120' 3 3990902
FX300AT SIRACUSA 20:00 209' 2 3992706
GW799HR TRAPANI 21:00 120' 3 3946841
GD109PR TRAPANI 23:00 120' 3 3940599
Numero di partenze: 65