AEROPORTO - Palermo
Prossime partenze del: 29/03/2025
Operatore Bus Destinazione Orario Durata Tempo attesa Posizione Bus Acquista
GR138KC SAN VITO LO CAPO 10:35 85' 8 3875934
GR138KC BALATA DI BAIDA 10:35 50' 8 3875934
GR138KC CUSTONACI 10:35 75' 8 3875934
GR138KC CASTELLUZZO 10:35 80' 8 3875934
GR138KC MACARI 10:35 81' 8 3875934
GR138KC BUSETO PALIZZOLO 10:35 65' 8 3875934
GR138KC CASTELLAMMARE 10:35 38' 8 3875934
GT251HC TRAPANI 10:50 70' 3 3936990
GW795HR TRAPANI 11:50 70' 3 3937379
GW791HR TRAPANI 12:50 70' 3 3937716
FN929ZS TRAPANI 13:20 70' 3 3991858
GV294MK CASTELLAMMARE 13:35 35' 8 3951459
GV294MK CASTELLUZZO 13:35 80' 8 3951459
GV294MK CUSTONACI 13:35 75' 8 3951459
GV294MK SAN VITO LO CAPO 13:35 85' 8 3951459
GV294MK BALATA DI BAIDA 13:35 50' 8 3951459
GV294MK MACARI 13:35 81' 8 3951459
GV294MK BUSETO PALIZZOLO 13:35 65' 8 3951459
FT136KZ TRAPANI 13:50 70' 3 3964912
GT252HC TRAPANI 14:50 70' 3 3938406
GX893DE BALATA DI BAIDA 15:35 50' 8 3875322
GX893DE CASTELLAMMARE 15:35 37' 8 3875322
GX893DE SAN VITO LO CAPO 15:35 85' 8 3875322
GX893DE BUSETO PALIZZOLO 15:35 65' 8 3875322
GX893DE CUSTONACI 15:35 75' 8 3875322
GX893DE CASTELLUZZO 15:35 80' 8 3875322
GX893DE MACARI 15:35 81' 8 3875322
GW796HR TRAPANI 15:50 70' 3 3938795
GW797HR TRAPANI 16:50 70' 3 3939260
GT251HC TRAPANI 17:20 70' 3 3992043
FT136KZ TRAPANI 17:50 70' 3 3939731
FN929ZS TRAPANI 18:50 70' 3 3940078
EX298YG CASTELLAMMARE 19:35 35' 8 3876944
EX298YG BALATA DI BAIDA 19:35 50' 8 3876944
EX298YG SAN VITO LO CAPO 19:35 85' 8 3876944
EX298YG MACARI 19:35 81' 8 3876944
EX298YG BUSETO PALIZZOLO 19:35 65' 8 3876944
EX298YG CUSTONACI 19:35 75' 8 3876944
EX298YG CASTELLUZZO 19:35 80' 8 3876944
GT251HC TRAPANI 20:50 70' 3 3990748
GW796HR TRAPANI 21:50 70' 3 3946872
GD109PR TRAPANI 23:50 70' 3 3940630
Numero di partenze: 22