PALERMO - Stazione FS Fazello
Prossime partenze del: 14/06/2023
Operatore Bus Destinazione Orario Durata Tempo attesa Posizione Bus Acquista
GX950DE PARTINICO 11:30 80' 3 4065072
GX950DE TERRASINI 11:30 50' 3 4065072
GX950DE ALCAMO 11:30 110' 3 4065072
GX950DE CINISI 11:30 45' 3 4065072
GX950DE BORGETTO 11:30 70' 3 4065072
GX742DE TRAPANI 12:00 120' 3 4114029
EB408KP ALCAMO 12:00 75' 3 4065084
GT255HC CINISI 12:31 45' 3 4065182
GT255HC ALCAMO 12:31 110' 3 4065182
GT255HC PARTINICO 12:31 80' 3 4065182
GT255HC TERRASINI 12:31 50' 3 4065182
GT255HC BORGETTO 12:31 70' 3 4065182
FY052EX MACARI 12:45 131' 8 3951499
FY052EX SAN VITO LO CAPO 12:45 135' 8 3951499
FY052EX FRAGINESI BIVIO 12:45 95' 8 3951499
FY052EX CUSTONACI 12:45 125' 8 3951499
FY052EX BUSETO PALIZZOLO 12:45 115' 8 3951499
FY052EX BALATA DI BAIDA 12:45 100' 8 3951499
FY052EX CASTELLAMMARE 12:45 85' 8 3951499
FY052EX CASTELLUZZO 12:45 130' 8 3951499
FT939KZ ALCAMO 13:00 75' 3 4065096
FS712LW TRAPANI 13:00 120' 3 3937963
FM175NG TRAPANI 13:30 120' 3 3938116
FN781ZS TERRASINI 13:30 50' 3 4064839
FN781ZS BORGETTO 13:30 70' 3 4064839
FN781ZS CINISI 13:30 45' 3 4064839
FN781ZS PARTINICO 13:30 80' 3 4064839
FX300AT SIRACUSA 14:00 200' 2 4047822
GW798HR ALCAMO 14:00 75' 3 4065108
FS689LW TRAPANI 14:00 120' 3 4114030
GV173MK ALCAMO MARINA 14:15 75' 8 3951597
GV173MK CASTELLAMMARE 14:15 85' 8 3951597
GX893DE BALESTRATE 14:30 65' 8 4101846
GT252HC TRAPPETO 14:30 70' 3 4079113
GT252HC TERRASINI 14:30 50' 3 4079113
FL569JP BORGETTO 14:30 50' 3 4064851
GT252HC CINISI 14:30 45' 3 4079113
GW791HR TRAPANI 14:30 120' 3 3977584
FL569JP PARTINICO 14:30 60' 3 4064851
GV174MK BUSETO PALIZZOLO 14:45 115' 8 3875367
GV174MK SAN VITO LO CAPO 14:45 135' 8 3875367
GV174MK MACARI 14:45 131' 8 3875367
GV174MK FRAGINESI BIVIO 14:45 95' 8 3875367
GV174MK CASTELLAMMARE 14:45 87' 8 3875367
GV174MK BALATA DI BAIDA 14:45 100' 8 3875367
GV174MK CUSTONACI 14:45 125' 8 3875367
GV174MK CASTELLUZZO 14:45 130' 8 3875367
EV871EW PACECO 15:00 130' 3 3938643
GW790HR ALCAMO 15:00 75' 3 4065120
EV871EW TRAPANI 15:00 120' 3 3938643
GT253HC TERRASINI 15:30 50' 3 4079125
GT253HC CINISI 15:30 45' 3 4079125
FS507LW ALCAMO 16:00 75' 3 4065132
GW796HR TRAPANI 16:00 120' 3 3938980
GW799HR BORGETTO 16:30 70' 3 4064865
GW799HR TERRASINI 16:30 50' 3 4064865
GW799HR CINISI 16:30 45' 3 4064865
GW792HR TRAPANI 16:30 120' 3 3939164
GW799HR PARTINICO 16:30 80' 3 4064865
GR138KC CASTELLAMMARE 16:45 70' 8 3951780
GX975BA SIRACUSA 17:00 200' 2 4047887
FK594LV PACECO 17:00 130' 3 4114031
FY207BR ALCAMO 17:00 75' 3 4065144
FK594LV TRAPANI 17:00 120' 3 4114031
GT255HC BORGETTO 17:30 50' 3 4079137
GL372YA CITTA' DEL MARE 17:30 60' 8 3951880
GX742DE TRAPANI 17:30 120' 3 3939604
GL372YA CINISI 17:30 45' 8 3951880
GT255HC PARTINICO 17:30 60' 3 4079137
GL372YA TERRASINI 17:30 50' 8 3951880
GL372YA TRAPPETO 17:30 70' 8 3951880
GF140BT BALESTRATE 17:45 65' 8 3989248
GF140BT CASTELLAMMARE 17:45 85' 8 3989248
GF140BT ALCAMO MARINA 17:45 75' 8 3989248
GC232TG ALCAMO 18:00 75' 3 4065156
NOTARGA TRAPANI 18:00 120' 3 3939947
FN781ZS CINISI 18:30 45' 3 4064877
FN781ZS TERRASINI 18:30 50' 3 4064877
FN781ZS PARTINICO 18:30 80' 3 4064877
FN781ZS BORGETTO 18:30 70' 3 4064877
GX893DE CASTELLUZZO 18:45 130' 8 3877294
GX893DE CASTELLAMMARE 18:45 85' 8 3877294
GX893DE CUSTONACI 18:45 125' 8 3877294
GX893DE FRAGINESI BIVIO 18:45 95' 8 3877294
GX893DE BUSETO PALIZZOLO 18:45 115' 8 3877294
GX893DE MACARI 18:45 131' 8 3877294
GX893DE SAN VITO LO CAPO 18:45 135' 8 3877294
GX893DE BALATA DI BAIDA 18:45 100' 8 3877294
GW790HR ALCAMO 19:00 75' 3 4078168
FS712LW TRAPANI 19:00 120' 3 3940315
GW795HR CINISI 20:00 45' 3 4065170
GT251HC TRAPANI 20:00 120' 3 4078794
GW795HR TERRASINI 20:00 50' 3 4065170
GW795HR ALCAMO 20:00 80' 3 4065170
FS689LW TRAPANI 21:00 120' 3 3946917
GD109PR TRAPANI 23:00 120' 3 3940675
Numero di partenze: 60