PALERMO - Stazione FS Fazello
Prossime partenze del: 14/06/2023
Operatore Bus Destinazione Orario Durata Tempo attesa Posizione Bus Acquista
GC232TG TRAPANI 06:00 120' 3 4198910
GW792HR TRAPANI 07:00 120' 3 4199215
GV086MK MACARI 07:45 121' 8 4618472
GV086MK CASTELLAMMARE Repubblica/G.C. Borruso 07:45 75' 8 4618472
GV086MK CASTELLUZZO 07:45 120' 8 4618472
GV086MK CUSTONACI 07:45 115' 8 4618472
GV086MK SAN VITO LO CAPO 07:45 125' 8 4618472
GV086MK FRAGINESI BIVIO 07:45 85' 8 4618472
GV086MK BALATA DI BAIDA 07:45 90' 8 4618472
GV086MK BUSETO PALIZZOLO 07:45 105' 8 4618472
GH239VW BALESTRATE 08:00 65' 8 4620251
GT144CH DITTAINO OUTLET VILLAGE 08:00 110' 2 4463472
GT144CH SIRACUSA 08:00 205' 2 4463472
GH239VW CASTELLAMMARE Repubblica/G.C. Borruso 08:00 85' 8 4620251
GH239VW ALCAMO MARINA 08:00 75' 8 4620251
GW790HR TRAPANI 08:00 120' 3 4199394
GV293MK CUSTONACI 08:15 110' 8 4620366
GV293MK FRAGINESI BIVIO 08:15 80' 8 4620366
GV293MK BUSETO PALIZZOLO 08:15 100' 8 4620366
GV293MK CASTELLAMMARE Repubblica/G.C. Borruso 08:15 70' 8 4620366
GV293MK MACARI 08:15 116' 8 4620366
GV293MK BALATA DI BAIDA 08:15 85' 8 4620366
GV293MK SAN VITO LO CAPO 08:15 120' 8 4620366
GV293MK CASTELLUZZO 08:15 115' 8 4620366
GT252HC TRAPANI 08:30 120' 3 4615527
GV089MK CASTELLUZZO 08:45 130' 8 4618587
GV089MK BUSETO PALIZZOLO 08:45 115' 8 4618587
GV089MK FRAGINESI BIVIO 08:45 95' 8 4618587
GV089MK MACARI 08:45 131' 8 4618587
GV089MK SAN VITO LO CAPO 08:45 135' 8 4618587
GV089MK BALATA DI BAIDA 08:45 100' 8 4618587
GV089MK CASTELLAMMARE Repubblica/G.C. Borruso 08:45 85' 8 4618587
GV089MK CUSTONACI 08:45 125' 8 4618587
GW798HR TERRASINI 09:00 50' 3 4615224
GW798HR CINISI 09:00 45' 3 4615224
GT251HC TRAPANI 09:00 120' 3 4615643
GW798HR ALCAMO 09:00 80' 3 4615224
FY854BR TRAPANI 09:30 120' 3 4615556
CASTELLUZZO 09:45 130' 8 4618711
CASTELLAMMARE Repubblica/G.C. Borruso 09:45 88' 8 4618711
BALATA DI BAIDA 09:45 100' 8 4618711
MACARI 09:45 131' 8 4618711
FRAGINESI BIVIO 09:45 95' 8 4618711
BUSETO PALIZZOLO 09:45 115' 8 4618711
CUSTONACI 09:45 125' 8 4618711
SAN VITO LO CAPO 09:45 135' 8 4618711
HB953HY TRAPANI 10:00 120' 3 4200968
GT253HC TRAPANI 10:30 120' 3 4615614
GW516XH SIRACUSA 11:00 200' 2 4463509
GW795HR TRAPANI 11:00 120' 3 4201511
GW792HR ALCAMO 12:00 75' 3 4615227
GW794HR TRAPANI 12:00 120' 3 4202054
GH239VW MACARI 12:45 131' 8 4618826
GH239VW CASTELLAMMARE Repubblica/G.C. Borruso 12:45 85' 8 4618826
GH239VW CUSTONACI 12:45 125' 8 4618826
GH239VW BALATA DI BAIDA 12:45 100' 8 4618826
GH239VW BUSETO PALIZZOLO 12:45 115' 8 4618826
GH239VW SAN VITO LO CAPO 12:45 135' 8 4618826
GH239VW CASTELLUZZO 12:45 130' 8 4618826
GH239VW FRAGINESI BIVIO 12:45 95' 8 4618826
GC232TG TRAPANI 13:00 120' 3 4202540
FX093AT SIRACUSA 14:00 205' 2 4463712
GT251HC ALCAMO 14:00 75' 3 4615230
FT136KZ TRAPANI 14:00 120' 3 4203207
FX093AT DITTAINO OUTLET VILLAGE 14:00 110' 2 4463712
GL372YA CINISI 14:30 45' 8 4620494
GT252HC BORGETTO 14:30 50' 3 4651612
GT252HC PARTINICO 14:30 60' 3 4651612
GL372YA TRAPPETO 14:30 70' 8 4620494
GL372YA TERRASINI 14:30 50' 8 4620494
GL372YA BALESTRATE 14:30 80' 8 4620494
GW114VG CASTELLUZZO 14:45 130' 8 4619025
GW114VG CUSTONACI 14:45 125' 8 4619025
GW114VG CASTELLAMMARE Repubblica/G.C. Borruso 14:45 87' 8 4619025
GW114VG SAN VITO LO CAPO 14:45 135' 8 4619025
GW114VG BUSETO PALIZZOLO 14:45 115' 8 4619025
GW114VG BALATA DI BAIDA 14:45 100' 8 4619025
GW114VG FRAGINESI BIVIO 14:45 95' 8 4619025
GW114VG MACARI 14:45 131' 8 4619025
FY854BR TRAPANI 15:00 120' 3 4203874
GW790HR CINISI 15:30 45' 3 4615254
GW790HR TERRASINI 15:30 50' 3 4615254
HB953HY TRAPANI 16:00 120' 3 4204416
GW797HR ALCAMO 16:00 75' 3 4615233
FX094AT SIRACUSA 17:00 200' 2 4463829
FN929ZS TRAPANI 17:00 120' 3 4205300
GL372YA CITTA' DEL MARE 17:30 60' 8 4619138
GL372YA TRAPPETO 17:30 70' 8 4619138
GL372YA CINISI 17:30 45' 8 4619138
GL372YA TERRASINI 17:30 50' 8 4619138
GL372YA BALESTRATE 17:30 80' 8 4619138
EX298YG BALESTRATE 17:45 65' 8 4619238
EX298YG ALCAMO MARINA 17:45 75' 8 4619238
EX298YG CASTELLAMMARE Repubblica/G.C. Borruso 17:45 85' 8 4619238
GW794HR TRAPANI 18:00 120' 3 4206180
GW798HR ALCAMO 18:00 75' 3 4612239
GT253HC PARTINICO 18:30 80' 3 4615257
GT253HC TERRASINI 18:30 50' 3 4615257
GT253HC CINISI 18:30 45' 3 4615257
GT253HC BORGETTO 18:30 70' 3 4615257
FT136KZ TRAPANI 19:00 120' 3 4206542
GW797HR ALCAMO 20:00 80' 3 4615236
GW797HR TERRASINI 20:00 50' 3 4615236
FN929ZS TRAPANI 20:00 120' 3 4206723
GW797HR CINISI 20:00 45' 3 4615236
GD109PR TRAPANI 21:00 120' 3 4614250
GW791HR TRAPANI 23:00 120' 3 4207082
Numero di partenze: 43