PALERMO - Stazione FS Fazello
Prossime partenze del: 14/06/2023
Operatore Bus Destinazione Orario Durata Tempo attesa Posizione Bus Acquista
GW792HR ALCAMO 06:00 100' 3 4149705
GW792HR PARTINICO 06:00 70' 3 4149705
GW792HR BORGETTO 06:00 60' 3 4149705
GW792HR TERRASINI 06:00 40' 3 4149705
GW792HR CINISI 06:00 35' 3 4149705
FM175NG TRAPANI 06:00 120' 3 3935671
GW793HR TRAPANI 06:30 120' 3 3935824
FN781ZS TRAPANI 07:00 120' 3 3935983
GV170MK TERRASINI 07:15 50' 3 4149725
GV170MK ALCAMO 07:15 80' 3 4149725
GV170MK CINISI 07:15 45' 3 4149725
GV294MK BALESTRATE 07:45 65' 8 4161119
GV294MK CASTELLAMMARE Repubblica 07:45 85' 8 4161119
GV294MK ALCAMO MARINA 07:45 75' 8 4161119
FX094AT SIRACUSA 08:00 200' 2 4143214
FT136KZ TRAPANI 08:00 120' 3 4165824
GX893DE FRAGINESI BIVIO 08:45 95' 8 4154433
GX893DE BALATA DI BAIDA 08:45 100' 8 4154433
GX893DE MACARI 08:45 131' 8 4154433
GX893DE CUSTONACI 08:45 125' 8 4154433
GX893DE SAN VITO LO CAPO 08:45 135' 8 4154433
GX893DE CASTELLAMMARE Repubblica 08:45 85' 8 4154433
GX893DE CASTELLUZZO 08:45 130' 8 4154433
GX893DE BUSETO PALIZZOLO 08:45 115' 8 4154433
GW796HR TERRASINI 09:00 50' 3 4150267
FS712LW TRAPANI 09:00 120' 3 3936535
GW796HR CINISI 09:00 45' 3 4150267
FS689LW ALCAMO 09:00 75' 3 4149745
GV173MK CASTELLAMMARE Repubblica 09:45 85' 8 4165687
GT252HC TRAPANI 10:00 120' 3 3936903
FJ706DM CINISI 10:30 45' 3 4150287
FJ706DM TERRASINI 10:30 50' 3 4150287
FX093AT SIRACUSA 11:00 200' 2 4143294
GW798HR TRAPANI 11:00 120' 3 3937271
GV172MK BORGETTO 11:30 70' 3 4149769
GV172MK PARTINICO 11:30 80' 3 4149769
GV172MK ALCAMO 11:30 110' 3 4149769
GV172MK CINISI 11:30 45' 3 4149769
GV176MK BALESTRATE 11:30 65' 8 4161205
GV172MK TERRASINI 11:30 50' 3 4149769
FM175NG TRAPANI 12:00 120' 3 4165825
EB408KP ALCAMO 12:00 75' 3 4149789
FL569JP ALCAMO 12:31 110' 3 4149819
FL569JP CINISI 12:31 45' 3 4149819
FL569JP PARTINICO 12:31 80' 3 4149819
FL569JP TERRASINI 12:31 50' 3 4149819
FL569JP BORGETTO 12:31 70' 3 4149819
FY052EX SAN VITO LO CAPO 12:45 135' 8 4165680
FY052EX MACARI 12:45 131' 8 4165680
FY052EX FRAGINESI BIVIO 12:45 95' 8 4165680
FY052EX CUSTONACI 12:45 125' 8 4165680
FY052EX BALATA DI BAIDA 12:45 100' 8 4165680
FY052EX BUSETO PALIZZOLO 12:45 115' 8 4165680
FY052EX CASTELLUZZO 12:45 130' 8 4165680
FY052EX CASTELLAMMARE Repubblica 12:45 85' 8 4165680
GW799HR TRAPANI 13:00 120' 3 3938007
FT939KZ ALCAMO 13:00 75' 3 4149839
GT255HC TERRASINI 13:30 50' 3 4150307
GT255HC PARTINICO 13:30 80' 3 4150307
GT255HC BORGETTO 13:30 70' 3 4150307
FM175NG TRAPANI 13:30 120' 3 3938160
GT255HC CINISI 13:30 45' 3 4150307
GD109PR TRAPANI 14:00 120' 3 3938288
GW793HR ALCAMO 14:00 75' 3 4149859
FX300AT SIRACUSA 14:00 200' 2 4143429
GV176MK BALESTRATE 14:15 60' 8 4154347
GV176MK CASTELLAMMARE Repubblica 14:15 85' 8 4154347
GV176MK ALCAMO MARINA 14:15 75' 8 4154347
GV175MK TERRASINI 14:30 50' 3 4150347
GW797HR TRAPANI 14:30 120' 3 3977628
GV175MK TRAPPETO 14:30 70' 3 4150347
FN781ZS BORGETTO 14:30 50' 3 4150327
GV175MK CINISI 14:30 45' 3 4150347
FN781ZS PARTINICO 14:30 60' 3 4150327
GX893DE BALATA DI BAIDA 14:45 100' 8 4154487
GX893DE SAN VITO LO CAPO 14:45 135' 8 4154487
GX893DE CASTELLUZZO 14:45 130' 8 4154487
GX893DE MACARI 14:45 131' 8 4154487
GX893DE CUSTONACI 14:45 125' 8 4154487
GX893DE CASTELLAMMARE Repubblica 14:45 87' 8 4154487
GX893DE BUSETO PALIZZOLO 14:45 115' 8 4154487
GX893DE FRAGINESI BIVIO 14:45 95' 8 4154487
GW795HR ALCAMO 15:00 75' 3 4149883
FK594LV TRAPANI 15:00 120' 3 3938687
FK594LV PACECO 15:00 130' 3 3938687
GW792HR TERRASINI 15:30 50' 3 4150377
GW792HR CINISI 15:30 45' 3 4150377
GV170MK ALCAMO 16:00 75' 3 4149903
GT252HC TRAPANI 16:00 120' 3 3939024
GT254HC TERRASINI 16:30 50' 3 4150401
GT254HC CINISI 16:30 45' 3 4150401
GT254HC PARTINICO 16:30 80' 3 4150401
GT254HC BORGETTO 16:30 70' 3 4150401
GW796HR TRAPANI 16:30 120' 3 3939208
GV294MK CASTELLAMMARE Repubblica 16:45 70' 8 4089879
FY207BR ALCAMO 17:00 75' 3 4149933
FJ706DM TRAPANI 17:00 120' 3 4165826
FL923YR SIRACUSA 17:00 200' 2 4143536
FJ706DM PACECO 17:00 130' 3 4165826
GL372YA CINISI 17:30 45' 8 4114110
GL372YA CITTA' DEL MARE 17:30 60' 8 4114110
FM175NG TRAPANI 17:30 120' 3 3939648
FL569JP PARTINICO 17:30 60' 3 4150425
GL372YA TRAPPETO 17:30 70' 8 4114110
GL372YA TERRASINI 17:30 50' 8 4114110
FL569JP BORGETTO 17:30 50' 3 4150425
GV173MK ALCAMO MARINA 17:45 75' 8 4154383
GV173MK BALESTRATE 17:45 65' 8 4154383
GV173MK CASTELLAMMARE Repubblica 17:45 85' 8 4154383
GT252HC TRAPANI 18:00 120' 3 3939991
FS689LW ALCAMO 18:00 75' 3 4149955
GT255HC TERRASINI 18:30 50' 3 4150445
GT255HC CINISI 18:30 45' 3 4150445
GT255HC BORGETTO 18:30 70' 3 4150445
GT255HC PARTINICO 18:30 80' 3 4150445
GW799HR TRAPANI 19:00 120' 3 3940359
GW795HR ALCAMO 19:00 75' 3 4149983
NOTARGA TERRASINI 20:00 50' 3 4150003
NOTARGA ALCAMO 20:00 80' 3 4150003
NOTARGA CINISI 20:00 45' 3 4150003
GW794HR TRAPANI 20:00 120' 3 4078838
GD109PR TRAPANI 21:00 120' 3 3946979
GC464TG TRAPANI 23:00 120' 3 3940737
Numero di partenze: 59