PALERMO - Stazione FS Fazello
Prossime partenze del: 14/06/2023
Operatore Bus Destinazione Orario Durata Tempo attesa Posizione Bus Acquista
GT252HC ALCAMO 06:00 100' 3 4149710
GT252HC PARTINICO 06:00 70' 3 4149710
GT252HC TERRASINI 06:00 40' 3 4149710
GT252HC CINISI 06:00 35' 3 4149710
FM175NG TRAPANI 06:00 120' 3 3935676
GT252HC BORGETTO 06:00 60' 3 4149710
GW795HR TRAPANI 06:30 120' 3 3935829
GT255HC TRAPANI 07:00 120' 3 3935988
GW793HR ALCAMO 07:15 80' 3 4149730
GW793HR TERRASINI 07:15 50' 3 4149730
GW793HR CINISI 07:15 45' 3 4149730
GV294MK ALCAMO MARINA 07:45 75' 8 4161124
GV294MK BALESTRATE 07:45 65' 8 4161124
GV294MK CASTELLAMMARE Repubblica 07:45 85' 8 4161124
FX093AT SIRACUSA 08:00 200' 2 4143219
FS712LW TRAPANI 08:00 120' 3 3936192
GR138KC CASTELLUZZO 08:45 130' 8 4154440
GR138KC SAN VITO LO CAPO 08:45 135' 8 4154440
GR138KC CASTELLAMMARE Repubblica 08:45 85' 8 4154440
GR138KC BUSETO PALIZZOLO 08:45 115' 8 4154440
GR138KC CUSTONACI 08:45 125' 8 4154440
GR138KC MACARI 08:45 131' 8 4154440
GR138KC FRAGINESI BIVIO 08:45 95' 8 4154440
GR138KC BALATA DI BAIDA 08:45 100' 8 4154440
GW790HR TERRASINI 09:00 50' 3 4150272
FY940BR TRAPANI 09:00 120' 3 3936540
FS689LW ALCAMO 09:00 75' 3 4149750
GW790HR CINISI 09:00 45' 3 4150272
GX742DE TRAPANI 10:00 120' 3 3936908
FJ706DM TERRASINI 10:30 50' 3 4150292
FJ706DM CINISI 10:30 45' 3 4150292
FX094AT SIRACUSA 11:00 200' 2 4143301
GV170MK TRAPANI 11:00 120' 3 3937276
GL372YA BALESTRATE 11:30 65' 8 4161210
GV172MK TERRASINI 11:30 50' 3 4149774
GV172MK PARTINICO 11:30 80' 3 4149774
GV172MK ALCAMO 11:30 110' 3 4149774
GV172MK BORGETTO 11:30 70' 3 4149774
GV172MK CINISI 11:30 45' 3 4149774
FT939KZ ALCAMO 12:00 75' 3 4149794
GC464TG TRAPANI 12:00 120' 3 3937644
FS507LW PARTINICO 12:31 80' 3 4149824
FS507LW TERRASINI 12:31 50' 3 4149824
FS507LW CINISI 12:31 45' 3 4149824
FS507LW BORGETTO 12:31 70' 3 4149824
FS507LW ALCAMO 12:31 110' 3 4149824
GV176MK CASTELLAMMARE Repubblica 12:45 85' 8 4161290
GV174MK ALCAMO 13:00 75' 3 4149844
GD109PR TRAPANI 13:00 120' 3 3938012
FL569JP TERRASINI 13:30 50' 3 4150312
FL569JP CINISI 13:30 45' 3 4150312
FM175NG TRAPANI 13:30 120' 3 3938165
FL569JP PARTINICO 13:30 80' 3 4150312
FL569JP BORGETTO 13:30 70' 3 4150312
FY940BR TRAPANI 14:00 120' 3 3938293
GT138CH SIRACUSA 14:00 200' 2 4143434
GW795HR ALCAMO 14:00 75' 3 4149864
GL372YA CASTELLAMMARE Repubblica 14:15 85' 8 4165886
GL372YA BALESTRATE 14:15 60' 8 4165886
GL372YA ALCAMO MARINA 14:15 75' 8 4165886
GW797HR TRAPANI 14:30 120' 3 3977633
GV175MK TRAPPETO 14:30 70' 3 4150352
GT255HC BORGETTO 14:30 50' 3 4150332
GV175MK CINISI 14:30 45' 3 4150352
GT255HC PARTINICO 14:30 60' 3 4150332
GV175MK TERRASINI 14:30 50' 3 4150352
GR138KC SAN VITO LO CAPO 14:45 135' 8 4154492
GR138KC CUSTONACI 14:45 125' 8 4154492
GR138KC BUSETO PALIZZOLO 14:45 115' 8 4154492
GR138KC MACARI 14:45 131' 8 4154492
GR138KC FRAGINESI BIVIO 14:45 95' 8 4154492
GR138KC CASTELLAMMARE Repubblica 14:45 87' 8 4154492
GR138KC BALATA DI BAIDA 14:45 100' 8 4154492
GR138KC CASTELLUZZO 14:45 130' 8 4154492
GW798HR ALCAMO 15:00 75' 3 4149888
FK594LV PACECO 15:00 130' 3 3938692
FK594LV TRAPANI 15:00 120' 3 3938692
GT252HC CINISI 15:30 45' 3 4150382
GT252HC TERRASINI 15:30 50' 3 4150382
GW793HR ALCAMO 16:00 75' 3 4149908
GX742DE TRAPANI 16:00 120' 3 3939029
GW791HR CINISI 16:30 45' 3 4150406
GW791HR PARTINICO 16:30 80' 3 4150406
GW790HR TRAPANI 16:30 120' 3 3939213
GW791HR TERRASINI 16:30 50' 3 4150406
GW791HR BORGETTO 16:30 70' 3 4150406
GV294MK CASTELLAMMARE Repubblica 16:45 70' 8 4089884
FY207BR ALCAMO 17:00 75' 3 4149938
FJ706DM TRAPANI 17:00 120' 3 3939500
FJ706DM PACECO 17:00 130' 3 3939500
FL923YR SIRACUSA 17:00 200' 2 4143543
FY052EX TRAPPETO 17:30 70' 8 4114115
FY052EX CITTA' DEL MARE 17:30 60' 8 4114115
FS507LW PARTINICO 17:30 60' 3 4150430
FS507LW BORGETTO 17:30 50' 3 4150430
FY052EX TERRASINI 17:30 50' 8 4114115
GC464TG TRAPANI 17:30 120' 3 3939653
FY052EX CINISI 17:30 45' 8 4114115
GV176MK BALESTRATE 17:45 65' 8 4154390
GV176MK CASTELLAMMARE Repubblica 17:45 85' 8 4154390
GV176MK ALCAMO MARINA 17:45 75' 8 4154390
GW796HR TRAPANI 18:00 120' 3 3939996
FS689LW ALCAMO 18:00 75' 3 4149961
FL569JP PARTINICO 18:30 80' 3 4150450
FL569JP CINISI 18:30 45' 3 4150450
FL569JP BORGETTO 18:30 70' 3 4150450
FL569JP TERRASINI 18:30 50' 3 4150450
GW798HR ALCAMO 19:00 75' 3 4149988
GD109PR TRAPANI 19:00 120' 3 3940364
GW795HR CINISI 20:00 45' 3 4150008
GW795HR ALCAMO 20:00 80' 3 4150008
GT251HC TRAPANI 20:00 120' 3 4078843
GW795HR TERRASINI 20:00 50' 3 4150008
FY940BR TRAPANI 21:00 120' 3 3946986
GD109PR TRAPANI 23:00 120' 3 3940744
Numero di partenze: 58