PALERMO - Stazione FS Fazello
Prossime partenze del: 14/06/2023
Operatore Bus Destinazione Orario Durata Tempo attesa Posizione Bus Acquista
GC232TG TRAPANI 06:00 120' 3 4198909
GW794HR TRAPANI 07:00 120' 3 4199214
GV293MK MACARI 07:45 121' 8 4618465
GV293MK CASTELLAMMARE Repubblica/G.C. Borruso 07:45 75' 8 4618465
GV293MK CASTELLUZZO 07:45 120' 8 4618465
GV293MK CUSTONACI 07:45 115' 8 4618465
GV293MK SAN VITO LO CAPO 07:45 125' 8 4618465
GV293MK FRAGINESI BIVIO 07:45 85' 8 4618465
GV293MK BALATA DI BAIDA 07:45 90' 8 4618465
GV293MK BUSETO PALIZZOLO 07:45 105' 8 4618465
GH239VW BALESTRATE 08:00 65' 8 4620244
GW516XH DITTAINO OUTLET VILLAGE 08:00 110' 2 4463471
GW516XH SIRACUSA 08:00 205' 2 4463471
GH239VW CASTELLAMMARE Repubblica/G.C. Borruso 08:00 85' 8 4620244
GH239VW ALCAMO MARINA 08:00 75' 8 4620244
GW790HR TRAPANI 08:00 120' 3 4199388
GV087MK CUSTONACI 08:15 110' 8 4620359
GV087MK FRAGINESI BIVIO 08:15 80' 8 4620359
GV087MK BUSETO PALIZZOLO 08:15 100' 8 4620359
GV087MK CASTELLAMMARE Repubblica/G.C. Borruso 08:15 70' 8 4620359
GV087MK MACARI 08:15 116' 8 4620359
GV087MK BALATA DI BAIDA 08:15 85' 8 4620359
GV087MK SAN VITO LO CAPO 08:15 120' 8 4620359
GV087MK CASTELLUZZO 08:15 115' 8 4620359
FT939KZ TRAPANI 08:30 120' 3 4615526
GV089MK CASTELLUZZO 08:45 130' 8 4618580
GV089MK BUSETO PALIZZOLO 08:45 115' 8 4618580
GV089MK FRAGINESI BIVIO 08:45 95' 8 4618580
GV089MK MACARI 08:45 131' 8 4618580
GV089MK SAN VITO LO CAPO 08:45 135' 8 4618580
GV089MK BALATA DI BAIDA 08:45 100' 8 4618580
GV089MK CASTELLAMMARE Repubblica/G.C. Borruso 08:45 85' 8 4618580
GV089MK CUSTONACI 08:45 125' 8 4618580
GW795HR TERRASINI 09:00 50' 3 4615223
GW795HR CINISI 09:00 45' 3 4615223
GW793HR TRAPANI 09:00 120' 3 4615641
GW795HR ALCAMO 09:00 80' 3 4615223
HB953HY TRAPANI 09:30 120' 3 4615554
GX893DE CASTELLUZZO 09:45 130' 8 4618704
GX893DE CASTELLAMMARE Repubblica/G.C. Borruso 09:45 88' 8 4618704
GX893DE BALATA DI BAIDA 09:45 100' 8 4618704
GX893DE MACARI 09:45 131' 8 4618704
GX893DE FRAGINESI BIVIO 09:45 95' 8 4618704
GX893DE BUSETO PALIZZOLO 09:45 115' 8 4618704
GX893DE CUSTONACI 09:45 125' 8 4618704
GX893DE SAN VITO LO CAPO 09:45 135' 8 4618704
GC464TG TRAPANI 10:00 120' 3 4200967
GT253HC TRAPANI 10:30 120' 3 4615613
GT144CH SIRACUSA 11:00 200' 2 4463502
GW797HR TRAPANI 11:00 120' 3 4201510
GW794HR ALCAMO 12:00 75' 3 4615226
GW792HR TRAPANI 12:00 120' 3 4202053
GV294MK MACARI 12:45 131' 8 4618819
GV294MK CASTELLAMMARE Repubblica/G.C. Borruso 12:45 85' 8 4618819
GV294MK CUSTONACI 12:45 125' 8 4618819
GV294MK BALATA DI BAIDA 12:45 100' 8 4618819
GV294MK BUSETO PALIZZOLO 12:45 115' 8 4618819
GV294MK SAN VITO LO CAPO 12:45 135' 8 4618819
GV294MK CASTELLUZZO 12:45 130' 8 4618819
GV294MK FRAGINESI BIVIO 12:45 95' 8 4618819
GC232TG TRAPANI 13:00 120' 3 4202539
FX093AT SIRACUSA 14:00 205' 2 4463710
GW793HR ALCAMO 14:00 75' 3 4615229
HB952HY TRAPANI 14:00 120' 3 4203206
FX093AT DITTAINO OUTLET VILLAGE 14:00 110' 2 4463710
GL372YA CINISI 14:30 45' 8 4620488
FT939KZ BORGETTO 14:30 50' 3 4651611
FT939KZ PARTINICO 14:30 60' 3 4651611
GL372YA TRAPPETO 14:30 70' 8 4620488
GL372YA TERRASINI 14:30 50' 8 4620488
GL372YA BALESTRATE 14:30 80' 8 4620488
GW114VG CASTELLUZZO 14:45 130' 8 4619018
GW114VG CUSTONACI 14:45 125' 8 4619018
GW114VG CASTELLAMMARE Repubblica/G.C. Borruso 14:45 87' 8 4619018
GW114VG SAN VITO LO CAPO 14:45 135' 8 4619018
GW114VG BUSETO PALIZZOLO 14:45 115' 8 4619018
GW114VG BALATA DI BAIDA 14:45 100' 8 4619018
GW114VG FRAGINESI BIVIO 14:45 95' 8 4619018
GW114VG MACARI 14:45 131' 8 4619018
HB953HY TRAPANI 15:00 120' 3 4203873
GW790HR CINISI 15:30 45' 3 4615253
GW790HR TERRASINI 15:30 50' 3 4615253
GC464TG TRAPANI 16:00 120' 3 4204414
GW798HR ALCAMO 16:00 75' 3 4615232
FX094AT SIRACUSA 17:00 200' 2 4463822
GW796HR TRAPANI 17:00 120' 3 4205299
GL372YA CITTA' DEL MARE 17:30 60' 8 4619132
GL372YA TRAPPETO 17:30 70' 8 4619132
GL372YA CINISI 17:30 45' 8 4619132
GL372YA TERRASINI 17:30 50' 8 4619132
GL372YA BALESTRATE 17:30 80' 8 4619132
GV294MK BALESTRATE 17:45 65' 8 4619231
GV294MK ALCAMO MARINA 17:45 75' 8 4619231
GV294MK CASTELLAMMARE Repubblica/G.C. Borruso 17:45 85' 8 4619231
GW792HR TRAPANI 18:00 120' 3 4206179
GW795HR ALCAMO 18:00 75' 3 4612233
GT253HC PARTINICO 18:30 80' 3 4615256
GT253HC TERRASINI 18:30 50' 3 4615256
GT253HC CINISI 18:30 45' 3 4615256
GT253HC BORGETTO 18:30 70' 3 4615256
HB952HY TRAPANI 19:00 120' 3 4206541
GW798HR ALCAMO 20:00 80' 3 4615235
GW798HR TERRASINI 20:00 50' 3 4615235
HB897RN TRAPANI 20:00 120' 3 4206722
GW798HR CINISI 20:00 45' 3 4615235
GT254HC TRAPANI 21:00 120' 3 4614243
GW791HR TRAPANI 23:00 120' 3 4207075
Numero di partenze: 43