PALERMO - Stazione FS Fazello
Prossime partenze del: 14/06/2023
Operatore Bus Destinazione Orario Durata Tempo attesa Posizione Bus Acquista
GW792HR TRAPANI 07:00 120' 3 4440843
GV015MK SAN VITO LO CAPO 07:45 125' 8 4618479
GV015MK BUSETO PALIZZOLO 07:45 105' 8 4618479
GV015MK MACARI 07:45 121' 8 4618479
GV015MK FRAGINESI BIVIO 07:45 85' 8 4618479
GV015MK CUSTONACI 07:45 115' 8 4618479
GV015MK CASTELLAMMARE Repubblica/G.C. Borruso 07:45 75' 8 4618479
GV015MK CASTELLUZZO 07:45 120' 8 4618479
GV015MK BALATA DI BAIDA 07:45 90' 8 4618479
GH239VW CASTELLAMMARE Repubblica/G.C. Borruso 08:00 85' 8 4620258
GW792HR TRAPANI 08:00 120' 3 4440900
GH239VW ALCAMO MARINA 08:00 75' 8 4620258
GH239VW BALESTRATE 08:00 65' 8 4620258
GW516XH SIRACUSA 08:00 205' 2 4463473
GW516XH DITTAINO OUTLET VILLAGE 08:00 110' 2 4463473
GL372YA CUSTONACI 08:15 110' 8 4620373
GL372YA CASTELLAMMARE Repubblica/G.C. Borruso 08:15 70' 8 4620373
GL372YA BUSETO PALIZZOLO 08:15 100' 8 4620373
GL372YA BALATA DI BAIDA 08:15 85' 8 4620373
GL372YA FRAGINESI BIVIO 08:15 80' 8 4620373
GL372YA SAN VITO LO CAPO 08:15 120' 8 4620373
GL372YA MACARI 08:15 116' 8 4620373
GL372YA CASTELLUZZO 08:15 115' 8 4620373
GT253HC TRAPANI 08:30 120' 3 4615528
CUSTONACI 08:45 125' 8 4618594
FRAGINESI BIVIO 08:45 95' 8 4618594
SAN VITO LO CAPO 08:45 135' 8 4618594
BUSETO PALIZZOLO 08:45 115' 8 4618594
BALATA DI BAIDA 08:45 100' 8 4618594
CASTELLUZZO 08:45 130' 8 4618594
MACARI 08:45 131' 8 4618594
CASTELLAMMARE Repubblica/G.C. Borruso 08:45 85' 8 4618594
GW796HR CINISI 09:00 45' 3 4666170
GW796HR TERRASINI 09:00 50' 3 4666170
GW796HR ALCAMO 09:00 80' 3 4666170
GW797HR TRAPANI 09:00 120' 3 4615645
GW794HR TRAPANI 09:30 120' 3 4615558
GV013MK CUSTONACI 09:45 125' 8 4618718
GV013MK SAN VITO LO CAPO 09:45 135' 8 4618718
GV013MK MACARI 09:45 131' 8 4618718
GV013MK BALATA DI BAIDA 09:45 100' 8 4618718
GV013MK CASTELLAMMARE Repubblica/G.C. Borruso 09:45 88' 8 4618718
GV013MK CASTELLUZZO 09:45 130' 8 4618718
GV013MK FRAGINESI BIVIO 09:45 95' 8 4618718
GV013MK BUSETO PALIZZOLO 09:45 115' 8 4618718
GW790HR TRAPANI 10:00 120' 3 4441763
GT255HC TRAPANI 10:30 120' 3 4615615
GW114VG CUSTONACI 10:45 105' 8 4672102
GW114VG FRAGINESI BIVIO 10:45 75' 8 4672102
GW114VG BALATA DI BAIDA 10:45 80' 8 4672102
GW114VG MACARI 10:45 111' 8 4672102
GW114VG CASTELLAMMARE Repubblica/G.C. Borruso 10:45 70' 8 4672102
GW114VG CASTELLUZZO 10:45 110' 8 4672102
GW114VG SAN VITO LO CAPO 10:45 120' 8 4672102
GW114VG BUSETO PALIZZOLO 10:45 95' 8 4672102
GT144CH SIRACUSA 11:00 200' 2 4463516
GW795HR TRAPANI 11:00 120' 3 4442131
FY854BR TRAPANI 12:00 120' 3 4442499
GW792HR ALCAMO 12:00 75' 3 4666300
GH239VW CASTELLAMMARE Repubblica/G.C. Borruso 12:45 85' 8 4618833
GH239VW SAN VITO LO CAPO 12:45 135' 8 4618833
GH239VW MACARI 12:45 131' 8 4618833
GH239VW BALATA DI BAIDA 12:45 100' 8 4618833
GH239VW FRAGINESI BIVIO 12:45 95' 8 4618833
GH239VW BUSETO PALIZZOLO 12:45 115' 8 4618833
GH239VW CASTELLUZZO 12:45 130' 8 4618833
GH239VW CUSTONACI 12:45 125' 8 4618833
FY207BR TRAPANI 13:00 120' 3 4442867
FN929ZS TRAPANI 14:00 120' 3 4443181
FX093AT DITTAINO OUTLET VILLAGE 14:00 110' 2 4463714
FX093AT SIRACUSA 14:00 205' 2 4463714
GW797HR ALCAMO 14:00 75' 3 4666364
GX893DE BALESTRATE 14:30 80' 8 4620500
GX893DE TRAPPETO 14:30 70' 8 4620500
GX893DE CINISI 14:30 45' 8 4620500
GT253HC PARTINICO 14:30 60' 3 4664920
GX893DE TERRASINI 14:30 50' 8 4620500
GT253HC BORGETTO 14:30 50' 3 4664920
GV089MK SAN VITO LO CAPO 14:45 135' 8 4619032
GV089MK CUSTONACI 14:45 125' 8 4619032
GV089MK CASTELLAMMARE Repubblica/G.C. Borruso 14:45 87' 8 4619032
GV089MK MACARI 14:45 131' 8 4619032
GV089MK FRAGINESI BIVIO 14:45 95' 8 4619032
GV089MK BALATA DI BAIDA 14:45 100' 8 4619032
GV089MK BUSETO PALIZZOLO 14:45 115' 8 4619032
GV089MK CASTELLUZZO 14:45 130' 8 4619032
GW794HR TRAPANI 15:00 120' 3 4443733
GW792HR TERRASINI 15:30 50' 3 4664996
GW792HR CINISI 15:30 45' 3 4664996
GW798HR ALCAMO 16:00 75' 3 4666494
GW790HR TRAPANI 16:00 120' 3 4444071
HB953HY TRAPANI 17:00 120' 3 4444545
FX094AT SIRACUSA 17:00 200' 2 4463836
GL372YA BALESTRATE 17:30 80' 8 4619144
GL372YA TERRASINI 17:30 50' 8 4619144
GL372YA TRAPPETO 17:30 70' 8 4619144
GL372YA CINISI 17:30 45' 8 4619144
GL372YA CITTA' DEL MARE 17:30 60' 8 4619144
ALCAMO MARINA 17:45 75' 8 4619245
CASTELLAMMARE Repubblica/G.C. Borruso 17:45 85' 8 4619245
BALESTRATE 17:45 65' 8 4619245
GW796HR ALCAMO 18:00 75' 3 4666561
FY854BR TRAPANI 18:00 120' 3 4445073
GT255HC TERRASINI 18:30 50' 3 4665114
GT255HC PARTINICO 18:30 80' 3 4665114
GT255HC BORGETTO 18:30 70' 3 4665114
GT255HC CINISI 18:30 45' 3 4665114
GX893DE FRAGINESI BIVIO 18:45 95' 8 4672196
GX893DE CUSTONACI 18:45 125' 8 4672196
GX893DE CASTELLAMMARE Repubblica/G.C. Borruso 18:45 85' 8 4672196
GX893DE CASTELLUZZO 18:45 130' 8 4672196
GX893DE BALATA DI BAIDA 18:45 100' 8 4672196
GX893DE SAN VITO LO CAPO 18:45 135' 8 4672196
GX893DE BUSETO PALIZZOLO 18:45 115' 8 4672196
GX893DE MACARI 18:45 131' 8 4672196
FN929ZS TRAPANI 19:00 120' 3 4445571
GW798HR ALCAMO 20:00 80' 3 4666754
GW798HR CINISI 20:00 45' 3 4666754
FS712LW TRAPANI 20:00 120' 3 4669696
GW798HR TERRASINI 20:00 50' 3 4666754
FS689LW TRAPANI 21:00 120' 3 4614257
GW791HR TRAPANI 23:00 120' 3 4445782
Numero di partenze: 45