PALERMO - Stazione FS Fazello
Prossime partenze del: 14/06/2023
Operatore Bus Destinazione Orario Durata Tempo attesa Posizione Bus Acquista
GC232TG TRAPANI 06:00 120' 3 4198908
HB953HY TRAPANI 07:00 120' 3 4199213
GV171MK SAN VITO LO CAPO 07:45 125' 8 4618458
GV171MK FRAGINESI BIVIO 07:45 85' 8 4618458
GV171MK BUSETO PALIZZOLO 07:45 105' 8 4618458
GV171MK CASTELLUZZO 07:45 120' 8 4618458
GV171MK BALATA DI BAIDA 07:45 90' 8 4618458
GV171MK MACARI 07:45 121' 8 4618458
GV171MK CASTELLAMMARE Repubblica/G.C. Borruso 07:45 75' 8 4618458
GV171MK CUSTONACI 07:45 115' 8 4618458
GX893DE ALCAMO MARINA 08:00 75' 8 4620237
GW514XH SIRACUSA 08:00 205' 2 4463470
GW514XH DITTAINO OUTLET VILLAGE 08:00 110' 2 4463470
GX893DE CASTELLAMMARE Repubblica/G.C. Borruso 08:00 85' 8 4620237
GX893DE BALESTRATE 08:00 65' 8 4620237
HB952HY TRAPANI 08:00 120' 3 4199382
BUSETO PALIZZOLO 08:15 100' 8 4620352
CASTELLUZZO 08:15 115' 8 4620352
CUSTONACI 08:15 110' 8 4620352
CASTELLAMMARE Repubblica/G.C. Borruso 08:15 70' 8 4620352
BALATA DI BAIDA 08:15 85' 8 4620352
FRAGINESI BIVIO 08:15 80' 8 4620352
MACARI 08:15 116' 8 4620352
SAN VITO LO CAPO 08:15 120' 8 4620352
FL569JP TRAPANI 08:30 120' 3 4615525
SAN VITO LO CAPO 08:45 135' 8 4618573
BUSETO PALIZZOLO 08:45 115' 8 4618573
CUSTONACI 08:45 125' 8 4618573
BALATA DI BAIDA 08:45 100' 8 4618573
CASTELLAMMARE Repubblica/G.C. Borruso 08:45 85' 8 4618573
FRAGINESI BIVIO 08:45 95' 8 4618573
CASTELLUZZO 08:45 130' 8 4618573
MACARI 08:45 131' 8 4618573
GT252HC CINISI 09:00 45' 3 4615222
GT252HC ALCAMO 09:00 80' 3 4615222
GT252HC TERRASINI 09:00 50' 3 4615222
GW798HR TRAPANI 09:00 120' 3 4615639
FN929ZS TRAPANI 09:30 120' 3 4615552
CUSTONACI 09:45 125' 8 4618697
SAN VITO LO CAPO 09:45 135' 8 4618697
BALATA DI BAIDA 09:45 100' 8 4618697
BUSETO PALIZZOLO 09:45 115' 8 4618697
FRAGINESI BIVIO 09:45 95' 8 4618697
CASTELLAMMARE Repubblica/G.C. Borruso 09:45 88' 8 4618697
MACARI 09:45 131' 8 4618697
CASTELLUZZO 09:45 130' 8 4618697
GW790HR TRAPANI 10:00 120' 3 4200966
GW794HR TRAPANI 10:30 120' 3 4615612
GW516XH SIRACUSA 11:00 200' 2 4463495
GW793HR TRAPANI 11:00 120' 3 4201509
GC464TG TRAPANI 12:00 120' 3 4202052
HB953HY ALCAMO 12:00 75' 3 4615225
GX893DE FRAGINESI BIVIO 12:45 95' 8 4618812
GX893DE MACARI 12:45 131' 8 4618812
GX893DE CASTELLAMMARE Repubblica/G.C. Borruso 12:45 85' 8 4618812
GX893DE BALATA DI BAIDA 12:45 100' 8 4618812
GX893DE CUSTONACI 12:45 125' 8 4618812
GX893DE BUSETO PALIZZOLO 12:45 115' 8 4618812
GX893DE SAN VITO LO CAPO 12:45 135' 8 4618812
GX893DE CASTELLUZZO 12:45 130' 8 4618812
GC232TG TRAPANI 13:00 120' 3 4202538
FT136KZ TRAPANI 14:00 120' 3 4203205
FX093AT SIRACUSA 14:00 205' 2 4463708
FX093AT DITTAINO OUTLET VILLAGE 14:00 110' 2 4463708
GW798HR ALCAMO 14:00 75' 3 4615228
FL569JP BORGETTO 14:30 50' 3 4651610
FL569JP PARTINICO 14:30 60' 3 4651610
GL372YA TRAPPETO 14:30 70' 8 4620482
GL372YA BALESTRATE 14:30 80' 8 4620482
GL372YA TERRASINI 14:30 50' 8 4620482
FRAGINESI BIVIO 14:45 95' 8 4619011
BUSETO PALIZZOLO 14:45 115' 8 4619011
BALATA DI BAIDA 14:45 100' 8 4619011
CASTELLAMMARE Repubblica/G.C. Borruso 14:45 87' 8 4619011
CASTELLUZZO 14:45 130' 8 4619011
SAN VITO LO CAPO 14:45 135' 8 4619011
CUSTONACI 14:45 125' 8 4619011
MACARI 14:45 131' 8 4619011
FN929ZS TRAPANI 15:00 120' 3 4203872
HB952HY CINISI 15:30 45' 3 4615252
HB952HY TERRASINI 15:30 50' 3 4615252
GW797HR ALCAMO 16:00 75' 3 4615231
GW790HR TRAPANI 16:00 120' 3 4204412
FX094AT SIRACUSA 17:00 200' 2 4463815
HB953HY TRAPANI 17:00 120' 3 4205298
GL372YA BALESTRATE 17:30 80' 8 4619126
GL372YA TRAPPETO 17:30 70' 8 4619126
GL372YA CITTA' DEL MARE 17:30 60' 8 4619126
GL372YA TERRASINI 17:30 50' 8 4619126
GL372YA CINISI 17:30 45' 8 4619126
GR138KC BALESTRATE 17:45 65' 8 4619224
GR138KC ALCAMO MARINA 17:45 75' 8 4619224
GR138KC CASTELLAMMARE Repubblica/G.C. Borruso 17:45 85' 8 4619224
GC464TG TRAPANI 18:00 120' 3 4206178
GT252HC ALCAMO 18:00 75' 3 4612227
GW794HR PARTINICO 18:30 80' 3 4615255
GW794HR CINISI 18:30 45' 3 4615255
GW794HR BORGETTO 18:30 70' 3 4615255
GW794HR TERRASINI 18:30 50' 3 4615255
FT136KZ TRAPANI 19:00 120' 3 4206540
GW797HR CINISI 20:00 45' 3 4615234
GW797HR TERRASINI 20:00 50' 3 4615234
GW797HR ALCAMO 20:00 80' 3 4615234
HB897RN TRAPANI 20:00 120' 3 4206721
GT254HC TRAPANI 21:00 120' 3 4614236
GW791HR TRAPANI 23:00 120' 3 4207068
Numero di partenze: 43