PALERMO - Stazione FS Fazello
Prossime partenze del: 14/06/2023
Operatore Bus Destinazione Orario Durata Tempo attesa Posizione Bus Acquista
GW793HR ALCAMO 06:00 100' 3 4149695
GW793HR PARTINICO 06:00 70' 3 4149695
GW793HR BORGETTO 06:00 60' 3 4149695
GW793HR TERRASINI 06:00 40' 3 4149695
GW793HR CINISI 06:00 35' 3 4149695
FM175NG TRAPANI 06:00 120' 3 3935661
GV174MK TRAPANI 06:30 120' 3 3935814
FN781ZS TRAPANI 07:00 120' 3 3935973
GT253HC TERRASINI 07:15 50' 3 4149715
GT253HC ALCAMO 07:15 80' 3 4149715
GT253HC CINISI 07:15 45' 3 4149715
GV176MK BALESTRATE 07:45 65' 8 4161109
GV176MK CASTELLAMMARE Repubblica 07:45 85' 8 4161109
GV176MK ALCAMO MARINA 07:45 75' 8 4161109
FX094AT SIRACUSA 08:00 200' 2 4143204
FS712LW TRAPANI 08:00 120' 3 3936174
GX893DE FRAGINESI BIVIO 08:45 95' 8 4154419
GX893DE BALATA DI BAIDA 08:45 100' 8 4154419
GX893DE MACARI 08:45 131' 8 4154419
GX893DE CUSTONACI 08:45 125' 8 4154419
GX893DE SAN VITO LO CAPO 08:45 135' 8 4154419
GX893DE CASTELLAMMARE Repubblica 08:45 85' 8 4154419
GX893DE CASTELLUZZO 08:45 130' 8 4154419
GX893DE BUSETO PALIZZOLO 08:45 115' 8 4154419
GW792HR TERRASINI 09:00 50' 3 4150257
FN929ZS TRAPANI 09:00 120' 3 3936525
GW792HR CINISI 09:00 45' 3 4150257
GC232TG ALCAMO 09:00 75' 3 4149735
GV294MK CASTELLAMMARE Repubblica 09:45 85' 8 4161824
FY854BR TRAPANI 10:00 120' 3 3936893
FJ706DM CINISI 10:30 45' 3 4150277
FJ706DM TERRASINI 10:30 50' 3 4150277
FX093AT SIRACUSA 11:00 200' 2 4143280
GW795HR TRAPANI 11:00 120' 3 3937261
GV172MK BORGETTO 11:30 70' 3 4149759
GV172MK PARTINICO 11:30 80' 3 4149759
GV172MK ALCAMO 11:30 110' 3 4149759
GV172MK CINISI 11:30 45' 3 4149759
GR138KC BALESTRATE 11:30 65' 8 4161195
GV172MK TERRASINI 11:30 50' 3 4149759
FS689LW TRAPANI 12:00 120' 3 3937629
EB408KP ALCAMO 12:00 75' 3 4149779
FL569JP ALCAMO 12:31 110' 3 4149809
FL569JP CINISI 12:31 45' 3 4149809
FL569JP PARTINICO 12:31 80' 3 4149809
FL569JP TERRASINI 12:31 50' 3 4149809
FL569JP BORGETTO 12:31 70' 3 4149809
EX298YG SAN VITO LO CAPO 12:45 135' 8 4161829
EX298YG MACARI 12:45 131' 8 4161829
EX298YG FRAGINESI BIVIO 12:45 95' 8 4161829
EX298YG CUSTONACI 12:45 125' 8 4161829
EX298YG BALATA DI BAIDA 12:45 100' 8 4161829
EX298YG BUSETO PALIZZOLO 12:45 115' 8 4161829
EX298YG CASTELLUZZO 12:45 130' 8 4161829
EX298YG CASTELLAMMARE Repubblica 12:45 85' 8 4161829
GC464TG TRAPANI 13:00 120' 3 3937997
FT939KZ ALCAMO 13:00 75' 3 4149829
GT255HC TERRASINI 13:30 50' 3 4150297
GT255HC PARTINICO 13:30 80' 3 4150297
GT255HC BORGETTO 13:30 70' 3 4150297
FM175NG TRAPANI 13:30 120' 3 3938150
GT255HC CINISI 13:30 45' 3 4150297
GT251HC TRAPANI 14:00 120' 3 3938278
GV174MK ALCAMO 14:00 75' 3 4149849
FX300AT SIRACUSA 14:00 200' 2 4143419
GR138KC BALESTRATE 14:15 60' 8 4154337
GR138KC CASTELLAMMARE Repubblica 14:15 85' 8 4154337
GR138KC ALCAMO MARINA 14:15 75' 8 4154337
GV175MK TERRASINI 14:30 50' 3 4150337
FN505ZS TRAPANI 14:30 120' 3 3977618
GV175MK TRAPPETO 14:30 70' 3 4150337
FN781ZS BORGETTO 14:30 50' 3 4150317
GV175MK CINISI 14:30 45' 3 4150337
FN781ZS PARTINICO 14:30 60' 3 4150317
GX893DE BALATA DI BAIDA 14:45 100' 8 4154477
GX893DE SAN VITO LO CAPO 14:45 135' 8 4154477
GX893DE CASTELLUZZO 14:45 130' 8 4154477
GX893DE MACARI 14:45 131' 8 4154477
GX893DE CUSTONACI 14:45 125' 8 4154477
GX893DE CASTELLAMMARE Repubblica 14:45 87' 8 4154477
GX893DE BUSETO PALIZZOLO 14:45 115' 8 4154477
GX893DE FRAGINESI BIVIO 14:45 95' 8 4154477
GW790HR ALCAMO 15:00 75' 3 4149873
FK594LV TRAPANI 15:00 120' 3 3938677
FK594LV PACECO 15:00 130' 3 3938677
GW793HR TERRASINI 15:30 50' 3 4150367
GW793HR CINISI 15:30 45' 3 4150367
GT253HC ALCAMO 16:00 75' 3 4149893
FY854BR TRAPANI 16:00 120' 3 3939014
GT254HC TERRASINI 16:30 50' 3 4150391
GT254HC CINISI 16:30 45' 3 4150391
GT254HC PARTINICO 16:30 80' 3 4150391
GT254HC BORGETTO 16:30 70' 3 4150391
GW792HR TRAPANI 16:30 120' 3 3939198
GV176MK CASTELLAMMARE Repubblica 16:45 70' 8 4089869
GW791HR ALCAMO 17:00 75' 3 4149923
FJ706DM TRAPANI 17:00 120' 3 3939485
FL923YR SIRACUSA 17:00 200' 2 4143522
FJ706DM PACECO 17:00 130' 3 3939485
GL372YA CINISI 17:30 45' 8 4114100
GL372YA CITTA' DEL MARE 17:30 60' 8 4114100
FS689LW TRAPANI 17:30 120' 3 3939638
FL569JP PARTINICO 17:30 60' 3 4150415
GL372YA TRAPPETO 17:30 70' 8 4114100
GL372YA TERRASINI 17:30 50' 8 4114100
FL569JP BORGETTO 17:30 50' 3 4150415
GV294MK ALCAMO MARINA 17:45 75' 8 4154369
GV294MK BALESTRATE 17:45 65' 8 4154369
GV294MK CASTELLAMMARE Repubblica 17:45 85' 8 4154369
GX742DE TRAPANI 18:00 120' 3 3939981
GC232TG ALCAMO 18:00 75' 3 4149943
GT255HC TERRASINI 18:30 50' 3 4150435
GT255HC CINISI 18:30 45' 3 4150435
GT255HC BORGETTO 18:30 70' 3 4150435
GT255HC PARTINICO 18:30 80' 3 4150435
GC464TG TRAPANI 19:00 120' 3 3940349
GW790HR ALCAMO 19:00 75' 3 4149973
FS507LW TERRASINI 20:00 50' 3 4149993
FS507LW ALCAMO 20:00 80' 3 4149993
FS507LW CINISI 20:00 45' 3 4149993
GW799HR TRAPANI 20:00 120' 3 4078828
GT251HC TRAPANI 21:00 120' 3 3946965
GD109PR TRAPANI 23:00 120' 3 3940723
Numero di partenze: 59